Een deel van de gegevens die door deze provider worden verzameld, is bedoeld voor personalisatie en het meten van de effectiviteit van advertenties. De provider kan de IP-adressen gebruiken voor advertentiemeting en advertentiepersonalisatie.
Wij gebruiken geen cookies van dit type
Een deel van de gegevens die door deze provider worden verzameld, is bedoeld voor personalisatie en het meten van de effectiviteit van advertenties. De provider kan de IP-adressen gebruiken voor advertentiemeting en advertentiepersonalisatie.
Een deel van de gegevens die door deze provider worden verzameld, is bedoeld voor personalisatie en het meten van de effectiviteit van advertenties. De provider kan de IP-adressen gebruiken voor advertentiemeting en advertentiepersonalisatie.
U bekijkt hier tarieven die gelden voor het realiseren van uw overwaarde — het ophogen van uw bestaande hypotheek. Welk tarief ú uiteindelijk kunt lenen, wordt bepaald in een persoonlijk adviesgesprek. Het meest gangbare tarief om mee te kijken is 20 jaar vast, maar ook 1 jaar of 5 jaar vast kan interessant zijn. In een adviesgesprek stemmen wij samen af wat de mogelijkheden zijn en wat het beste past bij uw situatie.
Kies uw geldverstrekker — wij stellen de calculator automatisch in op de actuele tarieven van uw bank, zodat uw indicatie direct klopt.
Pas de tarieven toe op uw situatie
Kies uw eigen verstrekker, uw energielabel en eventueel uw LTV — de tabel toont dan per bank het tarief dat geldt voor het realiseren van uw overwaarde.
💡 De LTV (loan-to-value) is uw totale hypotheekschuld ná de opname van uw overwaarde, gedeeld door de waarde van uw woning. Hoe lager uw LTV, hoe scherper het tarief meestal is.
| Hypotheekverstrekker | 1 jr vast | 5 jr vast | 10 jr vast | 20 jr vast | 30 jr vast | Variabel |
|---|---|---|---|---|---|---|
a.s.r. hypotheken | — | 4,49% | 4,76% | 4,99% | 5,02% | 4,47% |
ABN AMRO Label A: 4,78% (10 jr) | 4,80% | 4,82% | 4,94% | 5,48% | 5,53% | 4,55% |
Argenta Label A: 4,49% (10 jr) | 4,38% | 4,49% | 4,59% | 4,82% | 4,87% | — |
ASN Bank Label A: 4,47% (10 jr) | 4,30% | 4,38% | 4,56% | 4,86% | — | 4,16% |
Attens Hypotheken | 4,44% | 4,56% | 4,60% | 4,72% | 4,77% | — |
bijBouwe | 4,40% | 4,55% | 4,58% | 4,85% | 4,86% | 4,78% |
Centraal Beheer | 4,26% | 4,38% | 4,56% | 4,92% | 5,05% | 4,19% |
Florius Label A: 4,67% (10 jr) | 4,71% | 4,73% | 4,82% | 5,18% | 5,29% | 4,50% |
Groene Hart Hypotheken Label A: 4,65% (10 jr) | 4,94% | 4,51% | 4,70% | 5,07% | 5,14% | — |
Handelsbanken Label A: 4,70% (10 jr) | 4,55% | 4,55% | 4,80% | 4,95% | 4,95% | — |
HollandWoont | 5,00% | 5,04% | 5,05% | 5,42% | 5,55% | — |
Hypotrust | 4,81% | 4,95% | 5,01% | 5,49% | 5,60% | 5,08% |
Impact Hypotheken Label A: 4,62% (10 jr) | 4,62% | 4,72% | 4,82% | 4,97% | 5,00% | — |
ING Label A: 4,85% (10 jr) | 4,91% | 4,94% | 5,03% | 5,40% | — | — |
Lloyds Bank Label A: 4,56% (10 jr) | 4,41% | 4,46% | 4,61% | 4,78% | 4,86% | 3,75% |
Lot Hypotheken Label A: 4,72% (10 jr) | 4,72% | 4,72% | 4,82% | 5,52% | 5,62% | — |
Merius Hypotheken | 4,80% | 4,85% | 5,05% | 5,40% | 5,50% | — |
MoneYou | 4,69% | 4,71% | 4,84% | 5,40% | 5,45% | 4,20% |
MUNT Hypotheken | — | 4,44% | 4,65% | 4,84% | 4,85% | 4,10% |
Nationale-Nederlanden | 4,46% | 4,49% | 4,74% | 5,26% | 5,42% | 4,54% |
NIBC Label A: 4,57% (10 jr) | 4,57% | 4,57% | 4,67% | 4,76% | 4,84% | — |
Obvion Label A: 4,60% (10 jr) | 4,47% | 4,53% | 4,75% | 5,12% | 5,31% | — |
Rabobank Label A: 4,83% (10 jr) | 4,79% | 4,98% | 4,98% | 5,57% | 5,67% | 4,14% |
Robuust Hypotheken | 4,66% | 4,70% | 4,84% | 5,23% | 5,36% | 4,25% |
Triodos Bank Label A: 4,54% (10 jr) | 4,46% | 4,55% | 4,64% | 5,06% | — | — |
Tulp Hypotheken | 4,94% | 4,51% | 4,70% | 5,07% | 5,14% | — |
Vista Hypotheken Label A: 4,71% (10 jr) | 4,69% | 4,68% | 4,73% | 4,90% | 4,95% | — |
Woonnu | 4,61% | 4,64% | 4,89% | 5,41% | 5,57% | — |
★ Indicatie. Annuïteitenhypotheek, LTV tot 100%. De kolom "Uw tarief" gaat uit van de gekozen rentevastperiode en past waar beschikbaar de energielabel- en LTV-staffeltarieven van de betreffende bank toe. De kolom "Variabel" toont zonder filter het tarief voor LTV tot 100%; bij een gekozen LTV het tarief van de bijbehorende klasse.
⚠️ Dit zijn representatieve tarieven (annuïteitenhypotheek, LTV tot 100%). Het definitieve tarief hangt af van uw persoonlijke situatie — rentevastperiode, LTV, energielabel en eventuele opslag bij het verhogen van een bestaande hypotheek — en wordt vrijblijvend door een adviseur bij uw geldverstrekker getoetst.
Overwaarde verzilveren of opeethypotheek?
Voor verzilveren en opeethypotheken hanteren verstrekkers aparte tarieven en voorwaarden — u heeft hierbij géén maandlasten. Welke optie in uw situatie het voordeligst is, bespreken wij graag met u in een vrijblijvend gesprek.
Met uw woningwaarde, hypotheekschuld en de actuele rente berekent u in enkele minuten uw indicatie — volledig vrijblijvend.